
06系列電荷放大器精度高、噪聲低,與壓電加速度傳感器配接,測量振動和沖擊的加速度、速度和位移;與壓電力傳感器配接,測量動態力;與壓電壓力傳感器配接,測量動態壓力。

WA0610 WA0602
型號 | 通道 | 輸入 電荷量pC | 增 益 mV/pC | 測量模式 | 下限頻率 Hz | 上限頻率 KHz | 精度 % | 噪聲 μV |
| WA0601 | 1 | ≤105 | 0.1-1000 | 加速度 | 0.3,1,3,10,30,100 | 0.3,1,3,10,30,100 | <1 | 5 |
| WA0602 | 6 | ≤105 | 0.1-1000 | 加速度 | 0.3,1,3,10,30,100 | 0.3,1,3,10,30,100 | <1 | 5 |
| WA0603 | 1 | ≤105 | 1-1000 | 加速度 | 0.3,1,3,10,30,100 | 0.3,1,3,10,30,100 | <1 | 5 |
| 速度 | 1,3,10,30,100 | 0.3,1,3,10 | <2 | 4 | ||||
| 位移 | 1,3,10,30,100 | 0.3,1,3,10 | <3 | 3 | ||||
| WA0604 | 6 | ≤105 | 1-1000 | 加速度 | 0.3,1,3,10,30,100 | 0.3,1,3,10,30,100 | <1 | 5 |
| 速度 | 1,3,10,30,100 | 0.3,1,3,10 | <2 | 4 | ||||
| 位移 | 1,3,10,30,100 | 0.3,1,3,10 | <3 | 3 | ||||
| WA0605 | 1 | ≤104 | 0.1-10 | 加速度 | ≥0.1 | 0.3-100k訂做 | <1 | 5 |
| WA0606 | 6 | 5-105 | 0.1(1,10,100,1000定做) | 加速度 | 0.3(0.1-100定做) | 1K(100-100K定做) | <1 | 5 |
| WA0607 | 1 | ≤700 | 7.3 | 加速度 | 0.1 | 50K | <1 | 1 |
| WA0610 | 1 | ≤106 | 0.1-1000 | 加速度 | 3,0.3,0.03, 0.003,M,L | 0.3,1,3, 10,30,100 | <1 | 30 |
